国家/地区 | 专利国别代码 | 专利号 |
|---|---|---|
中国 | ZL | 201280045024.8 |
中国 | ZL | 201180023710.0 |
中国 | ZL | 201480026588.6 |
中国 | ZL | 201580057697.9 |
中国 | ZL | 201880022420.6 |
中国 | ZL | 201880053087.5 |
丹麦 | EP | 3218577 |
丹麦 | EP | 2756154 |
丹麦 | EP | 2994599 |
丹麦 | EP | 2569512 |
丹麦 | EP | 2102960 |
丹麦 | EP | 2078132 |
丹麦 | EP | 2150675 |
丹麦 | EP | 3031310 |
丹麦 | EP | 3676473 |
法国 | EP | 3218577 |
法国 | EP | 2994599 |
法国 | EP | 2756154 |
法国 | EP | 2569512 |
法国 | EP | 2102960 |
法国 | EP | 2078132 |
法国 | EP | 2150675 |
法国 | EP | 3031310 |
法国 | EP | 3676473 |
挪威 | NO | 342582 |
挪威 | NO | 335999 |
挪威 | NO | 2569512 |
挪威 | NO | 346131 |
挪威 | NO | 3218577 |
挪威 | NO | 343463 |
挪威 | NO | 336858 |
挪威 | NO | 2150675 |
挪威 | NO | 334696 |
挪威 | NO | 326643 |
挪威 | NO | 346921 |
英国 | EP | 2994599 |
英国 | EP | 2569512 |
英国 | EP | 3218577 |
英国 | EP | 2756154 |
英国 | EP | 2150675 |
英国 | EP | 2102960 |
英国 | EP | 2078132 |
英国 | EP | 3031310 |
英国 | EP | 3676473 |
美国 | US | 8167035 |
美国 | US | 10337260 |
美国 | US | 8875792 |
美国 | US | 8752633 |
美国 | US | 9217327 |
美国 | US | 9518460 |
美国 | US | 9500042 |
美国 | US | 9976411 |
美国 | US | 8330615 |
美国 | US | 11415446 |
美国 | US | 11053751 |
美国 | US | 11834912 |
Roxar 井下