在线聊天支持
亟需帮助吗? 与我们的全球服务中心专家发起实时在线交流。 登录 Guardian 即可开始。
电子邮件支持服务
非紧急咨询请发送电子邮件至 [email protected]。 我们的团队通常会在 24 小时内回复您。
* 需要订阅产品支持服务。 通过座机及大多数移动运营商向我们拨打电话是免费的。 如果使用手机拨打免费电话,可能会被收取费用。 更多信息请咨询您的网络运营商。 可能需要支付本地与国内电话费。 通过部分移动网络运营商可能无法拨通某些号码。 更多信息请咨询您的网络运营商。 其中许多电话只能在相关国家或地区拨打。 以上电话号码可能会有变动。
2025 年 3 月 25 日更新
北美、拉丁美洲
国家/地区 | 覆盖范围 | 免费拨打 | 切换呼叫(呼叫者付费) |
|---|---|---|---|
美国/加拿大 | 客户和支持公司 | 产品支持: | 1-512-832-3774 |
墨西哥 | 客户和支持公司 | 01 800 062 1077, | 1-512-832-3774 |
墨西哥城市(本地) | 客户和支持公司 | (55) 5809 5408 | 1-512-832-3774 |
阿根廷 | 客户和支持公司 | 0800 266 4500 | 1-512-832-3774 |
玻利维亚 | 客户和支持公司 | 800 100 959 | 1-512-832-3774 |
巴西 | 客户和支持公司 | 不适用 | +55 15 3413-8944, |
智利 | 客户和支持公司 | 1 230 020 5575 | 1-512-832-3774 |
哥伦比亚 | 客户和支持公司 | 01 800 518 1623 | 1-512-832-3774 |
哥斯达黎加 | 客户和支持公司 | 不适用 | +52 55 5809 5408, |
多米尼加共和国 | 客户和支持公司 | 1 800 7519001 | 1-512-832-3774 |
厄瓜多尔 | 客户和支持公司 | 拨打 1999-119,然后转 888 846 4838 | 1-512-832-3774 |
萨尔瓦多 | 客户和支持公司 | 800 6893 | +52 55 5809 5408, |
危地马拉 | 客户和支持公司 | 不适用 | +52 55 5809 5408, |
牙买加 | 客户和支持公司 | 不适用 | 1-512-832-3774 |
尼加拉瓜 | 客户和支持公司 | 不适用 | +52 55 5809 5408, |
帕纳马 | 客户和支持公司 | 不适用 | +52 55 5809 5408, |
秘鲁 | 客户和支持公司 | 0800 77958 | 1-512-832-3774 |
特立尼达和多巴哥 | 客户和支持公司 | 1888 456 1407 | 1-512-832-3774 |
委内瑞拉 | 客户和支持公司 | 0800 1008731 | 1-512-832-3774 |
其他拉丁美洲国家/地区 | 客户和支持公司 | 不适用 | 1-512-832-3774 |
亚太 - 销售代表与现场服务办事处
国家/地区 | 覆盖范围 | 免费拨打 | 切换呼叫(呼叫者付费) |
|---|---|---|---|
澳大利亚 | 客户和支持公司 | 0011 800 3562 3562 | 0282239394 |
中国 | 客户和支持公司 | 400 820 8682 | +63 2 8702 1111 |
印度 | 客户和支持公司 | 000 800 440 1117 | +63 2 8702 1111 |
印度尼西亚 | 客户和支持公司 | 001 803 44 2152 | +63 2 8702 1111 |
马来西亚 | 客户和支持公司 | 1 800 88 1572 | +63 2 8702 1111 |
新西兰 | 客户和支持公司 | 00 800 3562 3562 | 09 970 3112 |
新加坡 | 客户和支持公司 | 800 1863 004 | +63 2 8702 1111 |
韩国 | 客户和支持公司 | 080 500 5787 | +63 2 8702 1111 |
泰国 | 客户和支持公司 | 00 1 800 441 3508 | +63 2 8702 1111 |
其他亚太国家/地区 | 支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
中东、非洲 - 销售代表与现场服务办事处
国家/地区 | 覆盖范围 | 免费拨打 | 切换呼叫(呼叫者付费) |
|---|---|---|---|
安哥拉 | 客户和支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
巴林 | 呼叫迪拜办事处 | 不适用 | +971 4 883 5235 |
埃及 | 客户和支持公司 | 0800 000 0015 | +63 2 8702 1111 |
以色列 | 客户和支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
科威特 | 客户和支持公司 | 6632-9901 | +63 2 8702 1111 |
尼日利亚 | 客户和支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
阿曼 | 客户和支持公司 | 800 77630 | +63 2 8702 1111 |
卡塔尔 | 客户和支持公司 | 4431 0044 | +63 2 8702 1111 |
沙特阿拉伯 | 客户和支持公司 | 800 844 1196 | +63 2 8702 1111 |
南非 | 客户和支持公司 | 800 991 390 | +63 2 8702 1111 |
阿联酋 | 客户和支持公司 | 800 0630 0019 | +63 2 8702 1111 |
西欧 - 销售代表与现场服务办事处
国家/地区 | 覆盖范围 | 免费拨打 | 切换呼叫(呼叫者付费) |
|---|---|---|---|
比利时 | 支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
法国 | 支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
德国 | 支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
爱尔兰 | 客户和 支持公司 | 1 800 924 745 | +353 (0) 1407 3409 |
意大利 | 支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
荷兰 | 支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
葡萄牙 | 支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
西班牙 | 支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
英国 | 客户和 支持公司 | 0 800 783 0116 | +63 2 8702 1111 |
中欧和东欧
国家/地区 | 覆盖范围 | 免费拨打 | 切换呼叫(呼叫者付费) |
|---|---|---|---|
奥地利 | 客户和支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
白俄罗斯 | 客户和支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
保加利亚 | 客户和支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
捷克共和国 | 客户和支持公司 | 800 900 482 | +63 2 8702 1111 |
爱沙尼亚 | 客户和支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
格鲁吉亚 | 客户和支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
希腊 | 客户和支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
匈牙利 | 客户和支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
哈萨克斯坦 | 客户和支持公司 | 800 070 9675 | +63 2 8702 1111 |
立陶宛 | 客户和支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
波兰 | 客户和支持公司 | 800 441 1688 | +63 2 8702 1111 |
罗马尼亚 | 客户和支持公司 | 800 894 483 | +63 2 8702 1111 |
俄罗斯 | 客户和支持公司 | 800 200 3353 | +7 351 799 5575 |
斯洛伐克 | 客户和支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
斯洛文尼亚 | 客户和支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
瑞士 | 客户和支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
土耳其 | 客户和支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
乌克兰 | 客户和支持公司 | 不适用 | +63 2 8702 1111 |
斯堪的纳维亚 - 销售代表与现场服务办事处
国家/地区 | 覆盖范围 | 免费拨打 | 切换呼叫(呼叫者付费) |
|---|---|---|---|
丹麦 | 客户和支持公司 | 00 800 3161 3161 | +45 3832 2924 |
芬兰 | 客户和支持公司 | 00 800 3161 3161 | +358 9 6937 9678 |
挪威 | 客户和支持公司 | 00 800 3161 3161 | +47 2316 2893 |
瑞典 | 客户和支持公司 | 00 800 3161 3161 | +46 8 5853 6903 |
常规服务时间
支持覆盖范围: 单击此处查看支持的产品。
紧急情况支持可通过电话 7×24 小时随时获取。通过聊天、电子邮件或 Guardian 提出的协助请求只在以下规定的时间表内响应:
提交方式 | 受理时间 | 响应时间 |
|---|---|---|
电话 | 7 days a week, 24 hours a day | 立即 |
Guardian 聊天 | 周日 22:00 UTC +0 至周五 22:00 UTC +0 | 立即 |
通过 Guardian 提交 | 7 days a week, 24 hours a day | 1 个工作日 |
电子邮件 | 周日 22:00 UTC +0 至周五 22:00 UTC +0 | 1 个工作日 |